Кондиционеры Cooper&Hunter Alpha CH-S24FTXE
Кондиционеры Cooper&Hunter Alpha CH-S24FTXE
MDL31493.00
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,60 |
---|---|
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,84 |
Уровень шума | 30/33/40/45 |
SEER* | 6,3 (А++) |
SCOP* | 5.1 (А+++) |
Расход воздуха, м³/ч | 850/950/1000/1100 |
Размеры наружного блока, мм | 963х700х396 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1078х325х246 |
Производительность охлаждения, кВт | 6.45 (2.00-8.20) |
Производительность обогрева, кВт | 6.45 (2.00-8.50) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1,875 (0,40-3,70) / Тепло: 1,945 (0,45-3,80) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8" |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Дополнительные функции: – Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет; – «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения; – «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия; – Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц); – Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATION V» (повышенный контроль качества сборки и материалов); – Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой.