Кондиционер Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTXE-NG
Кондиционер Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTXE-NG
MDL14293.00
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,60 |
---|---|
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,82 |
Уровень шума | 24/28/37/40 |
SEER* | 6,1 (А++) |
SCOP* | 4,6 (А++) |
Расход воздуха, м³/ч | 660/540/460/330 |
Размеры наружного блока, мм | 842×596х320 |
Размеры внутреннего блока, мм | 790х275х200 |
Производительность охлаждения, кВт | 3,50 (0,60-3,60) |
Производительность обогрева, кВт | 3,60 (0,60-3,80) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.97 (0.12-1.40) / Тепло: 0.92 (0.12-1.50) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Дополнительные функции:
– Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет;
– «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
– «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
– Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
– Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATION V» (повышенный контроль качества сборки и материалов);
– Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой.