Кондиционер Cooper&Hunter Winner CH-S24FTXF
Кондиционер Cooper&Hunter Winner CH-S24FTXF
MDL27374.00
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,57 |
---|---|
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,73 |
Уровень шума | 30/34/39/44 |
SEER* | 6.1(А++) |
SCOP* | 4.0(А+) |
Расход воздуха, м³/ч | 520/610/720/850 |
Размеры наружного блока, мм | 963х700х396 |
Размеры внутреннего блока, мм | 970x300x225 |
Производительность охлаждения, кВт | 6.16 (2.00-8.20) |
Производительность обогрева, кВт | 6.45 (2.00-8.50) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.76 (0.16-2.50) / Тепло: 1.86 (0.20-2.60) |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35/1/4" |
Дополнительные функции:
– «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
– «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
– Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
– Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATION V» (повышенный контроль качества сборки и материалов);
– Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой.