Кондиционер Cooper&Hunter Sigma CH-S12FTXC
Кондиционер Cooper&Hunter Sigma CH-S12FTXC
MDL12904.00
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,22 |
---|---|
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,62 |
Уровень шума | 20/25/37/41 |
SEER* | 6,5(А++) |
SCOP* | 4,8(А++) |
Расход воздуха, м³/ч | 550/470/250/150 |
Размеры наружного блока, мм | 830х540х325 |
Размеры внутреннего блока, мм | 792х279х195 |
Производительность охлаждения, кВт | 3,40 (0,60-3,90) |
Производительность обогрева, кВт | 3,60 (0,80-4,20) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1,06 (0,09-1,56) / Тепло: 1,00 (0,14-1,65) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Дополнительные функции:
– Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет;
– «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
– «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
– Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц); – Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATION V» (повышенный контроль качества сборки и материалов);
– Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой.