Кондиционер Cooper&Hunter Winner CH-S07FTXF
Кондиционер Cooper&Hunter Winner CH-S07FTXF
MDL10930.00
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3.61 |
---|---|
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,83 |
Уровень шума | 23/26/30/37 |
SEER* | 6,1 (А++) |
SCOP* | 4.0(А++) |
Расход воздуха, м³/ч | 330/430/490/550 |
Размеры наружного блока, мм | 712x540x257 |
Размеры внутреннего блока, мм | 773x250x185 |
Производительность охлаждения, кВт | 2.50 (0.50-3.35) |
Производительность обогрева, кВт | 2.80 (0.50-3.30) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.69 (0.16-0.95) / Тепло: 0.64 (0.20-1.00) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Дополнительные функции:
– «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
– «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
– Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
– Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATION V» (повышенный контроль качества сборки и материалов);
– Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой.