Кондиционер Cooper&Hunter Alpha CH-S07FTXE
Кондиционер Cooper&Hunter Alpha CH-S07FTXE
MDL12112.00
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,62 |
---|---|
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,82 |
Уровень шума | 22/25/27/29 |
SEER* | 6,1 (А++) |
SCOP* | 4,6 (А++) |
Расход воздуха, м³/ч | 550/480/420/320 |
Размеры наружного блока, мм | 720х660х428 |
Размеры внутреннего блока, мм | 790х275х200 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,20 (0,37-2,53) |
Производительность обогрева, кВт | 2,30 (0,51-2.60) |
Потребляемая мощность, кВт | Racire: 0.68 (0.10-1.40) / Caldura: 0.70 (0.20-1.50) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Дополнительные функции: – Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет; – «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения; – «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия; – Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц); – Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATION V» (повышенный контроль качества сборки и материалов); – Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой.