Perform. EER la răcire | 3.21 |
---|---|
Perform. COP încălzire | 3,62 |
Nivel zgomot | 24/27/29/33 |
SEER* | 5.1(А) |
SCOP* | 3.4(А) |
Debit de aer m3/h | 276/319/417 |
Dimens. unitate externă mm | 710x500x240 |
Dimens. unitate internă mm | 690x283x199 |
Capacitatea de răcire kW | 2,20 (1.3-3,00) |
Capacitate de încălzire kW | 2,3 (1.35-3,30) |
Consum de energie kW | 0.68(0.16-0.95)/ 0.067(0.27-0.88) |
Lungime traseu frig. m | 15 |
Înălțime traseu frig. m | 10 |
Diametru țeavă gaz mm | 9.52/3/8’’ |
Diametru țeavă lichid mm | 6,38/1/4" |

AVi CLIMA SRL | IDNO: 1003600028059
Adresa Fizică: MD-2023, Chișinău, str. Uzinelor 88
Adresa Juridică: Sîngerei, s. Costiujenii Mici
